INTERIM REPORT Q1 2023/2024

PARENT COMPANY INCOME STATEMENT, CONDENSED

3 months Rolling 12 months
SEKm 30 Jun 2023 30 Jun 2022 30 Jun 2023 31 Mar 2023
Net sales 24 20 87 83
Administrative expenses -36 -28 -124 -116
Operating profit/loss -12 -8 -37 -33
Interest income and expenses and similar items -26 -30 713 709
Profit after financial items -38 -38 676 676
Appropriations - - 338 338
Profit before taxes -38 -38 1,014 1,014
Income tax expense 7 8 -56 -55
Profit for the period -31 -30 958 959
Total comprehensive income -31 -30 958 959

PARENT COMPANY BALANCE SHEET, CONDENSED

SEKm 30 Jun 2023 30 Jun 2022 31 Mar 2023
Intangible non-current assets 1 1 1
Property, plant and equipment 0 0 0
Non-current financial assets 6,201 5,362 5,503
Total non-current assets 6,202 5,363 5,504
Current receivables 1,363 1,027 1,698
Cash and bank balances 0 - -
Total current assets 1,363 1,027 1,698
Total assets 7,565 6,390 7,202
Restricted equity 69 69 69
Unrestricted equity 1,069 653 1,100
Total equity 1,138 722 1,169
Untaxed reserves 391 302 391
Provisions 14 13 14
Non-current liabilities 3,226 2,718 3,410
Current liabilities 2,796 2,635 2,218
Total equity and liabilities 7,565 6,390 7,202

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.